多因素领导问卷
多因素领导问卷
此问卷是对你领导方式的描述,以下共有21个项目,请判断每个项目所陈述的事实与你的相符程度,以下“他人”这个词可能指你的追随者、下属或群体成员。
0=根本没有 1=几乎从不 2=有时 3=经常 4=惯常
0=根本没有 1=几乎从不 2=有时 3=经常 4=惯常
1. 我使和我在一起的人感觉极佳 0 1 2 3 4
2. 我用简洁的语言表述我们能做什么,应该如何做 0 1 2 3 4
3. 我能使他人用新思路考虑老问题 0 1 2 3 4
4. 我帮助他人提高他们自己 0 1 2 3 4
5. 如果他人想从工作中得到奖励,我告诉他们要做什么 0 1 2 3 4
6. 当他人意见一致时,我很满意 0 1 2 3 4
7. 让他人继续按照始终如一的方式工作,我感到满意 0 1 2 3 4
8. 他人完全信任我 0 1 2 3 4
9. 对于我们能够做的事,我能描绘出具有感染力的远景 0 1 2 3 4
10. 我向他人提供新思路去看待那些令人困惑的事情 0 1 2 3 4
11. 我让他人了解我对他们所做的事情有什么看法 0 1 2 3 4
12. 当他人达到目标时,我给予肯定或奖励 0 1 2 3 4
13. 只要一切运作正常,我不试图改变任何事情 0 1 2 3 4
14. 无论他人希望做什么,我都赞成 0 1 2 3 4
15. 他人以协助我工作为荣 0 1 2 3 4
16. 我帮助他人找到了工作的意义 0 1 2 3 4
17. 我让他人重新思考以前从来没有质疑过的理念 0 1 2 3 4
18. 我对似乎要被抛弃的人给予关心 0 1 2 3 4
19. 我要求他人注意,他们能得到什么取决于他们完成了什么工作 0 1 2 3 4
20. 我告诉他人为执行工作而应该知道的准则 0 1 2 3 4
21. 我对他人提出的一切要求都是最基本的 0 1 2 3 4
计分与结果解释(请下载详细文件)
下一篇 : 暂无
- 09-3-26
- 09-3-26



欢迎您在此提出问题,获取帮助,或发表意见。
欢迎拨打和邦咨询热线: